GettingStarted-Appendix1
Nordomatic API list of signals
Appendix 1 to Getting Started
Below are signals for our demo site that the user demo/demo2010 has permission to read and write.
| Signalname | Description |
|---|---|
| DEMO_AS01_VS01_GT11_BBV | Beräknat börvärde |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_X2 | X2 |
| DEMO_AS01_VS01_PV01_L | Driftfel |
| DEMO_AS02_LB01_SO11_I | Serviceomkopplare |
| DEMO_AS02_LB01_ST21_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_FO02_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_PV01_GV | Gränsvärde start/stopp utomhustemperatur |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_VG_GV | Gränsvärde låg verkningsgrad |
| DEMO_AS01_VP01_MQ41_ENERGI | Energi |
| DEMO_AS02_LB01_FO01_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_GP12_GVL | Gränsvärde avvikelse låg |
| DEMO_AS01_VS01_GT41_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_Y1 | Y1 |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_Y3 | Y3 |
| DEMO_AS01_VV01_GT12_GV | Gränsvärde avvikelse |
| DEMO_AS02_LB01_GP12_AVL | Avvikande temperatur |
| DEMO_AS02_LB01_GT81_BV1 | Frysfara |
| DEMO_AS01_VV01_SV31_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_GP11_BV1 | Börvärde |
| DEMO_AS01_VV01_SV21_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_GV | Gränsvärde avvikelse |
| DEMO_AS02_LB01_GP12_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VV01_SV21_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS01_VV01_SV31_SS | Reglersignal |
| DEMO_AS01_VV01_GT12_BV | Börvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GT81_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VVC1_GT41_GVL | Gränsvärde låg |
| DEMO_AS02_LB01_GT42_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GP11_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VVC1_PV01_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_VG_MV | Verkningsgrad |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_Y2 | Y2 |
| DEMO_AS02_LB01_FF01_L | Driftfel |
| DEMO_AS01_VP01_GT41_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GT11_GVH | Gränsvärde avvikelse hög |
| DEMO_AS02_LB01_GP11_AVL | Avvikande temperatur |
| DEMO_AS01_VV01_GT11_GV | Gränsvärde avvikelse |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_Y5 | Y5 |
| DEMO_AS01_VV01_SV21_SS | Reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_X1 | X1 |
| DEMO_AS01_VV01_GT11_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VVC1_GT41_LL | Låg temperatur |
| DEMO_AS01_VV01_GT12_HL | Hög temperatur |
| DEMO_AS01_VV01_SV31_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_X4 | X4 |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_KV01_MF01_VOLYM | Volym |
| DEMO_AS02_LB01_GP11_BV2 | Förregling |
| DEMO_AS01_VV01_GT11_BV | Börvärde |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_GT11_GVL | Gränsvärde avvikelse låg |
| DEMO_AS02_LB01_PV01_GV | Gränsvärde start/stopp utomhustemperatur |
| DEMO_AS01_VP01_GT42_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_FO01_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_FF01_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_FO02_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_X3 | X3 |
| DEMO_AS01_VP01_MQ41_EFFEKT | Effekt |
| DEMO_AS02_LB01_ST22_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_GP12_BV2 | Förregling |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_L | Summalarm värmeväxlare |
| DEMO_AS02_LB01_GP12_BV1 | Börvärde |
| DEMO_AS01_VS01_SV21_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_GT81_BV3 | Varmhållning |
| DEMO_AS01_VS01_PV01_DT | Drifttid |
| DEMO_AS02_LB01_GT43_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GT11_AVL | Avvikande temperatur |
| DEMO_AS02_LB01_GT31_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_PV01_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_GT11_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VV01_GT11_AVL | Avvikande temperatur |
| DEMO_AS01_VVC1_PV01_DT | Drifttid |
| DEMO_AS01_VVC1_GT41_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GP11_GVL | Gränsvärde avvikelse låg |
| DEMO_AS02_LB01_PV01_L | Driftfel |
| DEMO_AS02_LB01_GT81_L | Utlöst frysvakt |
| DEMO_AS01_VV01_GT12_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS01_VS01_PV01_M | Manöver |
| DEMO_AS01_VS01_SV21_SS | Reglersignal |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_MIN | Minbegränsning |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_MAX | Maxbegränsning |
| DEMO_AS02_LB01_GT11_BV | Börvärde |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_Y4 | Y4 |
| DEMO_AS01_VV01_MF01_VOLYM | Volym |
| DEMO_AS01_GT31_MV | Mätvärde |
| DEMO_AS02_LB01_GT81_BV2 | Aggregat i drift |
| DEMO_AS01_VS01_MP61_LL | Lågt tryck |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_AVL | Avvikande temperatur |
| DEMO_AS02_LB01_FF01_DT | Drifttid |
| DEMO_AS01_VS01_GT11_X5 | X5 |
| DEMO_AS02_LB01_PV01_DT | Drifttid |
| DEMO_AS01_VS01_SV21_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_SV21_MSS | Handstyrd reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_SS | Reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_RVÅ1_VG_L | Låg verkningsgrad |
| DEMO_AS02_LB01_FO02_SS | Reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_FO01_SS | Reglersignal |
| DEMO_System Second | |
| DEMO_AS02_LB01_TF01_M | Manöver |
| DEMO_AS02_LB01_TF01_DT | Drifttid |
| DEMO_AS02_LB01_SV21_SS | Reglersignal |
| DEMO_TEST_VALUE | Testsignal |
| DEMO_AS02_TIDKANAL_LB01_DRIFT_TK_I | Tidkanal drift |
| DEMO_AS02_LB01_SV21_SMAN | Handstyrning reglersignal |
| DEMO_AS02_LB01_TF01_L | Driftfel |
| DEMO_AS02_TIDKANAL_LB01_DRIFT_TK | Tidkanal drift |